No |
文字 |
セクション |
ページ |
対応日本文字 |
コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 殊 | ||||
2 | 稟 | ||||
3 | 部 | ||||
4 | 善 | ||||
5 | 忘 | ||||
6 | 一 | ||||
7 | 人 | ||||
8 | 持 | ||||
9 | 刀 | ||||
10 | 往 | ||||
11 | 園 | ||||
12 | 砍 | ||||
13 | 竹 | ||||
14 | ﹐ | ||||
15 | 偶 | ||||
16 | 腹 | ||||
17 | 急 | ||||
18 | ﹐ | ||||
19 | 乃 | ||||
20 | 置 | ||||
21 | 刀 | ||||
22 | 于 | ||||
23 | 地 | ||||
24 | ﹐ | ||||
25 | 就 | ||||
26 | 園 | ||||
27 | 中 | ||||
28 | 出 | ||||
29 | 恭 | ||||
30 | 。 | ||||
31 | 忽 | ||||
32 | 抬 | ||||
33 | 頭 | ||||
34 | 曰 | ||||
35 | ﹕ | ||||
36 | “ | ||||
37 | 家 | ||||
38 | 中 | ||||
39 | 想 | ||||
40 | 要 | ||||
41 | 竹 | ||||
42 | 用 | ||||
43 | ﹐ | ||||
44 | 此 | ||||
45 | 處 | ||||
46 | 倒 | ||||
47 | 有 | ||||
48 | 許 | ||||
49 | 多 | ||||
50 | 好 | ||||
51 | 竹 | ||||
52 | ﹐ | ||||
53 | 惜 | ||||
54 | 未 | ||||
55 | 帶 | ||||
56 | 得 | ||||
57 | 刀 | ||||
58 | 來 | ||||
59 | 。 | ||||
60 | ” | ||||
61 | 解 | ||||
62 | 畢 | ||||
63 | ﹐ | ||||
64 | 見 | ||||
65 | 刀 | ||||
66 | 在 | ||||
67 | 地 | ||||
68 | ﹐ | ||||
69 | 喜 | ||||
70 | 曰 | ||||
71 | ﹕ | ||||
72 | “ | ||||
73 | 天 | ||||
74 | 隨 | ||||
75 | 人 | ||||
76 | 願 | ||||
77 | ﹐ | ||||
78 | 不 | ||||
79 | 知 | ||||
80 | 那 | ||||
81 | 個 | ||||
82 | 遺 | ||||
83 | 失 | ||||
84 | 這 | ||||
85 | 刀 | ||||
86 | 在 | ||||
87 | 此 | ||||
88 | 。 | ||||
89 | ” | ||||
90 | 方 | ||||
91 | 擇 | ||||
92 | 竹 | ||||
93 | 要 | ||||
94 | 斫 | ||||
95 | ﹐ | ||||
96 | 見 | ||||
97 | 所 | ||||
98 | 遺 | ||||
99 | 糞 | ||||
100 | ﹐ | ||||
101 | 便 | ||||
102 | 罵 | ||||
103 | 曰 | ||||
104 | ﹕ | ||||
105 | “ | ||||
106 | 是 | ||||
107 | 誰 | ||||
108 | 狗 | ||||
109 | 日 | ||||
110 | 的 | ||||
111 | ﹔ | ||||
112 | 阿 | ||||
113 | 此 | ||||
114 | 膿 | ||||
115 | 血 | ||||
116 | ﹐ | ||||
117 | 幾 | ||||
118 | 乎 | ||||
119 | □ | ||||
120 | 了 | ||||
121 | 我 | ||||
122 | 的 | ||||
123 | 腳 | ||||
124 | 。 | ||||
125 | ” | ||||
126 | 須 | ||||
127 | 臾 | ||||
128 | 抵 | ||||
129 | 家 | ||||
130 | ﹐ | ||||
131 | 徘 | ||||
132 | 徊 | ||||
133 | 門 | ||||
134 | 外 | ||||
135 | 曰 | ||||
136 | ﹕ | ||||
137 | “ | ||||
138 | 此 | ||||
139 | 何 | ||||
140 | 人 | ||||
141 | 居 | ||||
142 | ﹖ | ||||
143 | ” | ||||
144 | 妻 | ||||
145 | 適 | ||||
146 | 見 | ||||
147 | ﹐ | ||||
148 | 知 | ||||
149 | 其 | ||||
150 | 又 | ||||
151 | 忘 | ||||
152 | 也 | ||||
153 | ﹐ | ||||
154 | 罵 | ||||
155 | 之 | ||||
156 | 。 | ||||
157 | 其 | ||||
158 | 人 | ||||
159 | 悵 | ||||
160 | 然 | ||||
161 | 曰 | ||||
162 | ﹕ | ||||
163 | “ | ||||
164 | 娘 | ||||
165 | 子 | ||||
166 | 頗 | ||||
167 | 有 | ||||
168 | 些 | ||||
169 | 而 | ||||
170 | 善 | ||||
171 | ﹐ | ||||
172 | 不 | ||||
173 | 曾 | ||||
174 | 得 | ||||
175 | 罪 | ||||
176 | ﹐ | ||||
177 | 如 | ||||
178 | 何 | ||||
179 | 開 | ||||
180 | 口 | ||||
181 | 便 | ||||
182 | 罵 | ||||
183 | ﹖ | ||||
184 | ” | ||||
185 | 恍 | ||||
186 | 惚 | ||||
187 | 三 | ||||
188 | 人 | ||||
189 | 同 | ||||
190 | 臥 | ||||
191 | ﹐ | ||||
192 | 一 | ||||
193 | 人 | ||||
194 | 覺 | ||||
195 | 腿 | ||||
196 | 癢 | ||||
197 | 甚 | ||||
198 | ﹐ | ||||
199 | 睡 | ||||
200 | 夢 | ||||
201 | 恍 | ||||
202 | 惚 | ||||
203 | ﹐ | ||||
204 | 竟 | ||||
205 | 將 | ||||
206 | 第 | ||||
207 | 二 | ||||
208 | 人 | ||||
209 | 腿 | ||||
210 | 上 | ||||
211 | 竭 | ||||
212 | 力 | ||||
213 | 抓 | ||||
214 | 爬 | ||||
215 | ﹐ | ||||
216 | 癢 | ||||
217 | 終 | ||||
218 | 不 | ||||
219 | 減 | ||||
220 | ﹐ | ||||
221 | 抓 | ||||
222 | 之 | ||||
223 | 愈 | ||||
224 | 甚 | ||||
225 | ﹐ | ||||
226 | 遂 | ||||
227 | 至 | ||||
228 | 出 | ||||
229 | 血 | ||||
230 | 。 | ||||
231 | 第 | ||||
232 | 二 | ||||
233 | 人 | ||||
234 | 手 | ||||
235 | 摸 | ||||
236 | 濕 | ||||
237 | 處 | ||||
238 | ﹐ | ||||
239 | 認 | ||||
240 | 為 | ||||
241 | 第 | ||||
242 | 三 | ||||
243 | 人 | ||||
244 | 遺 | ||||
245 | 溺 | ||||
246 | 也 | ||||
247 | ﹐ | ||||
248 | 促 | ||||
249 | 之 | ||||
250 | 起 | ||||
251 | 。 | ||||
252 | 第 | ||||
253 | 三 | ||||
254 | 人 | ||||
255 | 起 | ||||
256 | 溺 | ||||
257 | ﹐ | ||||
258 | 而 | ||||
259 | 隔 | ||||
260 | 壁 | ||||
261 | 乃 | ||||
262 | 酒 | ||||
263 | 家 | ||||
264 | ﹐ | ||||
265 | 催 | ||||
266 | 酒 | ||||
267 | 聲 | ||||
268 | 滴 | ||||
269 | 瀝 | ||||
270 | 不 | ||||
271 | 止 | ||||
272 | ﹐ | ||||
273 | 以 | ||||
274 | 為 | ||||
275 | 已 | ||||
276 | 溺 | ||||
277 | 末 | ||||
278 | 完 | ||||
279 | ﹐ | ||||
280 | 竟 | ||||
281 | 站 | ||||
282 | 至 | ||||
283 | 天 | ||||
284 | 明 | ||||
285 | 。 | ||||
286 | 作 | ||||
287 | 揖 | ||||
288 | 兩 | ||||
289 | 親 | ||||
290 | 家 | ||||
291 | 相 | ||||
292 | 遇 | ||||
293 | 于 | ||||
294 | 途 | ||||
295 | ﹐ | ||||
296 | 一 | ||||
297 | 性 | ||||
298 | 急 | ||||
299 | ﹐ | ||||
300 | 一 | ||||
301 | 性 | ||||
302 | 緩 | ||||
303 | 。 | ||||
304 | 性 | ||||
305 | 緩 | ||||
306 | 者 | ||||
307 | ﹐ | ||||
308 | 長 | ||||
309 | 揖 | ||||
310 | 至 | ||||
311 | 地 | ||||
312 | ﹐ | ||||
313 | 口 | ||||
314 | 中 | ||||
315 | 謝 | ||||
316 | 曰 | ||||
317 | ﹐ | ||||
318 | “ | ||||
319 | 新 | ||||
320 | 年 | ||||
321 | 拜 | ||||
322 | 節 | ||||
323 | 奉 | ||||
324 | 擾 | ||||
325 | ﹐ | ||||
326 | 元 | ||||
327 | 宵 | ||||
328 | 觀 | ||||
329 | 燈 | ||||
330 | 又 | ||||
331 | 奉 | ||||
332 | 擾 | ||||
333 | ﹐ | ||||
334 | 端 | ||||
335 | 午 | ||||
336 | 看 | ||||
337 | 龍 | ||||
338 | 舟 | ||||
339 | 。 | ||||
340 | 中 | ||||
341 | 秋 | ||||
342 | 玩 | ||||
343 | 月 | ||||
344 | ﹐ | ||||
345 | 重 | ||||
346 | 陽 | ||||
347 | 賞 | ||||
348 | 菊 | ||||
349 | ﹐ | ||||
350 | 節 | ||||
351 | 節 | ||||
352 | 奉 | ||||
353 | 擾 | ||||
354 | ﹐ | ||||
355 | 未 | ||||
356 | 曾 | ||||
357 | 報 | ||||
358 | 答 | ||||
359 | ﹐ | ||||
360 | 愧 | ||||
361 | 不 | ||||
362 | 可 | ||||
363 | 言 | ||||
364 | 。 | ||||
365 | ” | ||||
366 | 及 | ||||
367 | 說 | ||||
368 | 畢 | ||||
369 | 而 | ||||
370 | 起 | ||||
371 | ﹐ | ||||
372 | 已 | ||||
373 | 半 | ||||
374 | 晌 | ||||
375 | 矣 | ||||
376 | 。 | ||||
377 | 性 | ||||
378 | 急 | ||||
379 | 者 | ||||
380 | 苦 | ||||
381 | 其 | ||||
382 | 太 | ||||
383 | 煩 | ||||
384 | ﹐ | ||||
385 | 早 | ||||
386 | 先 | ||||
387 | 避 | ||||
388 | 去 | ||||
389 | 。 | ||||
390 | 性 | ||||
391 | 緩 | ||||
392 | 者 | ||||
393 | 視 | ||||
394 | 之 | ||||
395 | 不 | ||||
396 | 見 | ||||
397 | ﹐ | ||||
398 | 問 | ||||
399 | 人 | ||||
400 | 曰 | ||||
401 | ﹕ | ||||
402 | “ | ||||
403 | 敝 | ||||
404 | 親 | ||||
405 | 家 | ||||
406 | 是 | ||||
407 | 幾 | ||||
408 | 時 | ||||
409 | 去 | ||||
410 | 的 | ||||
411 | ﹖ | ||||
412 | ” | ||||
413 | 人 | ||||
414 | 曰 | ||||
415 | ﹕ | ||||
416 | “ | ||||
417 | 看 | ||||
418 | 燈 | ||||
419 | 之 | ||||
420 | 後 | ||||
421 | 。 | ||||
422 | 就 | ||||
423 | 不 | ||||
424 | 見 | ||||
425 | 了 | ||||
426 | ﹐ | ||||
427 | 已 | ||||
428 | 去 | ||||
429 | 大 | ||||
430 | 半 | ||||
431 | 年 | ||||
432 | 矣 | ||||
433 | ﹗ | ||||
434 | ” | ||||
435 | | ||||
436 | 衣 | ||||
437 | 一 | ||||
438 | 最 | ||||
439 | 性 | ||||
440 | 急 | ||||
441 | ﹑ | ||||
442 | 一 | ||||
443 | 最 | ||||
444 | 性 | ||||
445 | 緩 | ||||
446 | ﹐ | ||||
447 | 冬 | ||||
448 | 日 | ||||
449 | 圍 | ||||
450 | 爐 | ||||
451 | 聚 | ||||
452 | 飲 | ||||
453 | 。 | ||||
454 | 性 | ||||
455 | 急 | ||||
456 | 者 | ||||
457 | 衣 | ||||
458 | 墜 | ||||
459 | 爐 | ||||
460 | 中 | ||||
461 | ﹐ | ||||
462 | 為 | ||||
463 | 火 | ||||
464 | 所 | ||||
465 | 燃 | ||||
466 | ﹐ | ||||
467 | 性 | ||||
468 | 緩 | ||||
469 | 者 | ||||
470 | 見 | ||||
471 | 之 | ||||
472 | 從 | ||||
473 | 容 | ||||
474 | 謂 | ||||
475 | 曰 | ||||
476 | ﹕ | ||||
477 | “ | ||||
478 | 適 | ||||
479 | 有 | ||||
480 | 一 | ||||
481 | 事 | ||||
482 | ﹐ | ||||
483 | 見 | ||||
484 | 之 | ||||
485 | 已 | ||||
486 | 久 | ||||
487 | ﹑ | ||||
488 | 欲 | ||||
489 | 言 | ||||
490 | 恐 | ||||
491 | 君 | ||||
492 | 性 | ||||
493 | 急 | ||||
494 | ﹐ | ||||
495 | 不 | ||||
496 | 言 | ||||
497 | 又 | ||||
498 | 恐 | ||||
499 | 不 | ||||
500 | 利 | ||||
501 | 於 | ||||
502 | 君 | ||||
503 | ﹐ | ||||
504 | 然 | ||||
505 | 則 | ||||
506 | 言 | ||||
507 | 之 | ||||
508 | 是 | ||||
509 | 耶 | ||||
510 | ﹐ | ||||
511 | 不 | ||||
512 | 言 | ||||
513 | 是 | ||||
514 | 耶 | ||||
515 | ﹖ | ||||
516 | ” | ||||
517 | 性 | ||||
518 | 急 | ||||
519 | 者 | ||||
520 | 問 | ||||
521 | 以 | ||||
522 | 何 | ||||
523 | 事 | ||||
524 | ﹐ | ||||
525 | 曰 | ||||
526 | ﹕ | ||||
527 | “ | ||||
528 | 火 | ||||
529 | 燒 | ||||
530 | 君 | ||||
531 | 裳 | ||||
532 | 。 | ||||
533 | ” | ||||
534 | 其 | ||||
535 | 人 | ||||
536 | 遂 | ||||
537 | 曳 | ||||
538 | 衣 | ||||
539 | 而 | ||||
540 | 起 | ||||
541 | ﹐ | ||||
542 | 怒 | ||||
543 | 曰 | ||||
544 | ﹕ | ||||
545 | “ | ||||
546 | 既 | ||||
547 | 然 | ||||
548 | 如 | ||||
549 | 此 | ||||
550 | ﹐ | ||||
551 | 何 | ||||
552 | 不 | ||||
553 | 早 | ||||
554 | 說 | ||||
555 | ﹗ | ||||
556 | ” | ||||
557 | 性 | ||||
558 | 緩 | ||||
559 | 者 | ||||
560 | 曰 | ||||
561 | ﹕ | ||||
562 | “ | ||||
563 | 外 | ||||
564 | 人 | ||||
565 | 道 | ||||
566 | 君 | ||||
567 | 性 | ||||
568 | 急 | ||||
569 | ﹐ | ||||
570 | 不 | ||||
571 | 料 | ||||
572 | 果 | ||||
573 | 然 | ||||
574 | 。 | ||||
575 | ” | ||||
576 | 賣 | ||||
577 | 弄 | ||||
578 | 一 | ||||
579 | 親 | ||||
580 | 家 | ||||
581 | 新 | ||||
582 | 置 | ||||
583 | 一 | ||||
584 | 床 | ||||
585 | ﹐ | ||||
586 | 窮 | ||||
587 | 工 | ||||
588 | 極 | ||||
589 | 麗 | ||||
590 | ﹐ | ||||
591 | 自 | ||||
592 | 思 | ||||
593 | ﹕ | ||||
594 | “ | ||||
595 | 如 | ||||
596 | 此 | ||||
597 | 好 | ||||
598 | 床 | ||||
599 | ﹐ | ||||
600 | 不 | ||||
601 | 使 | ||||
602 | 親 | ||||
603 | 家 | ||||
604 | 一 | ||||
605 | 見 | ||||
606 | ﹐ | ||||
607 | 枉 | ||||
608 | 自 | ||||
609 | 埋 | ||||
610 | 沒 | ||||
611 | 。 | ||||
612 | ” | ||||
613 | 乃 | ||||
614 | 假 | ||||
615 | 裝 | ||||
616 | 有 | ||||
617 | 病 | ||||
618 | ﹐ | ||||
619 | 僵 | ||||
620 | 臥 | ||||
621 | 床 | ||||
622 | 中 | ||||
623 | ﹐ | ||||
624 | 好 | ||||
625 | 使 | ||||
626 | 親 | ||||
627 | 家 | ||||
628 | 來 | ||||
629 | 望 | ||||
630 | 。 | ||||
631 | 那 | ||||
632 | 邊 | ||||
633 | 親 | ||||
634 | 家 | ||||
635 | 做 | ||||
636 | 得 | ||||
637 | 新 | ||||
638 | 褲 | ||||
639 | 一 | ||||
640 | 條 | ||||
641 | ﹐ | ||||
642 | 亦 | ||||
643 | 欲 | ||||
644 | 賣 | ||||
645 | 弄 | ||||
646 | ﹐ | ||||
647 | 聞 | ||||
648 | 病 | ||||
649 | 欣 | ||||
650 | 然 | ||||
651 | 往 | ||||
652 | 探 | ||||
653 | 。 | ||||
654 | 既 | ||||
655 | 至 | ||||
656 | ﹐ | ||||
657 | 以 | ||||
658 | 一 | ||||
659 | 足 | ||||
660 | 架 | ||||
661 | 起 | ||||
662 | ﹐ | ||||
663 | 故 | ||||
664 | 將 | ||||
665 | 衣 | ||||
666 | 服 | ||||
667 | 撩 | ||||
668 | 開 | ||||
669 | ﹐ | ||||
670 | 使 | ||||
671 | 褲 | ||||
672 | 現 | ||||
673 | 出 | ||||
674 | 在 | ||||
675 | 外 | ||||
676 | ﹐ | ||||
677 | 方 | ||||
678 | 問 | ||||
679 | 曰 | ||||
680 | ﹕ | ||||
681 | “ | ||||
682 | 親 | ||||
683 | 翁 | ||||
684 | 所 | ||||
685 | 染 | ||||
686 | 何 | ||||
687 | 症 | ||||
688 | ﹐ | ||||
689 | 而 | ||||
690 | 清 | ||||
691 | 減 | ||||
692 | 至 | ||||
693 | 此 | ||||
694 | ﹖ | ||||
695 | ” | ||||
696 | 病 | ||||
697 | 者 | ||||
698 | 曰 | ||||
699 | ﹕ | ||||
700 | “ | ||||
701 | 小 | ||||
702 | 弟 | ||||
703 | 的 | ||||
704 | 賤 | ||||
705 | 恙 | ||||
706 | ﹐ | ||||
707 | 卻 | ||||
708 | 像 | ||||
709 | 與 | ||||
710 | 親 | ||||
711 | 翁 | ||||
712 | 的 | ||||
713 | 心 | ||||
714 | 病 | ||||
715 | 一 | ||||
716 | 般 | ||||
717 | 。 | ||||
718 | ” | ||||
719 | 品 | ||||
720 | 茶 | ||||
721 | 鄉 | ||||
722 | 下 | ||||
723 | 親 | ||||
724 | 家 | ||||
725 | 進 | ||||
726 | 城 | ||||
727 | 探 | ||||
728 | 望 | ||||
729 | ﹐ | ||||
730 | 城 | ||||
731 | 里 | ||||
732 | 親 | ||||
733 | 家 | ||||
734 | 待 | ||||
735 | 以 | ||||
736 | 松 | ||||
737 | 羅 | ||||
738 | 泉 | ||||
739 | 水 | ||||
740 | 茶 | ||||
741 | 。 | ||||
742 | 鄉 | ||||
743 | 人 | ||||
744 | 連 | ||||
745 | 聲 | ||||
746 | 贊 | ||||
747 | 曰 | ||||
748 | ﹕ | ||||
749 | “ | ||||
750 | 好 | ||||
751 | ﹐ | ||||
752 | 好 | ||||
753 | 。 | ||||
754 | ” | ||||
755 | 親 | ||||
756 | 翁 | ||||
757 | 以 | ||||
758 | 為 | ||||
759 | 彼 | ||||
760 | 能 | ||||
761 | 格 | ||||
762 | 物 | ||||
763 | ﹐ | ||||
764 | 因 | ||||
765 | 問 | ||||
766 | 曰 | ||||
767 | ﹕ | ||||
768 | “ | ||||
769 | 親 | ||||
770 | 家 | ||||
771 | 說 | ||||
772 | 好 | ||||
773 | ﹐ | ||||
774 | 還 | ||||
775 | 是 | ||||
776 | 茶 | ||||
777 | 葉 | ||||
778 | 好 | ||||
779 | ﹐ | ||||
780 | 還 | ||||
781 | 是 | ||||
782 | 水 | ||||
783 | 好 | ||||
784 | ﹖ | ||||
785 | ” | ||||
786 | 鄉 | ||||
787 | 人 | ||||
788 | 答 | ||||
789 | 曰 | ||||
790 | ﹕ | ||||
791 | “ | ||||
792 | 熱 | ||||
793 | 得 | ||||
794 | 有 | ||||
795 | 趣 | ||||
796 | 。 | ||||
797 | ” | ||||
798 | 出 | ||||
799 | 像 | ||||
800 | 鄉 | ||||
801 | 下 | ||||
802 | 親 | ||||
803 | 家 | ||||
804 | 到 | ||||
805 | 城 | ||||
806 | 里 | ||||
807 | 親 | ||||
808 | 家 | ||||
809 | 書 | ||||
810 | 房 | ||||
811 | 中 | ||||
812 | ﹐ | ||||
813 | 將 | ||||
814 | 文 | ||||
815 | 章 | ||||
816 | 揭 | ||||
817 | 看 | ||||
818 | ﹐ | ||||
819 | 搖 | ||||
820 | 首 | ||||
821 | 不 | ||||
822 | 已 | ||||
823 | 。 | ||||
824 | 親 | ||||
825 | 家 | ||||
826 | 說 | ||||
827 | ﹕ | ||||
828 | “ | ||||
829 | 親 | ||||
830 | 翁 | ||||
831 | 無 | ||||
832 | 有 | ||||
833 | 得 | ||||
834 | 意 | ||||
835 | 的 | ||||
836 | 麼 | ||||
837 | ﹖ | ||||
838 | ” | ||||
839 | 答 | ||||
840 | 雲 | ||||
841 | ﹕ | ||||
842 | “ | ||||
843 | 正 | ||||
844 | 是 | ||||
845 | 。 | ||||
846 | 看 | ||||
847 | 了 | ||||
848 | 半 | ||||
849 | 日 | ||||
850 | ﹐ | ||||
851 | 並 | ||||
852 | 沒 | ||||
853 | 有 | ||||
854 | 一 | ||||
855 | 張 | ||||
856 | 佛 | ||||
857 | 像 | ||||
858 | 在 | ||||
859 | 上 | ||||
860 | 面 | ||||
861 | 。 | ||||
862 | ” | ||||
863 | 剛 | ||||
864 | 執 | ||||
865 | 有 | ||||
866 | 父 | ||||
867 | 子 | ||||
868 | 性 | ||||
869 | 剛 | ||||
870 | ﹐ | ||||
871 | 平 | ||||
872 | 素 | ||||
873 | 不 | ||||
874 | 肯 | ||||
875 | 讓 | ||||
876 | 人 | ||||
877 | 。 | ||||
878 | 一 | ||||
879 | 日 | ||||
880 | ﹐ | ||||
881 | 父 | ||||
882 | 留 | ||||
883 | 客 | ||||
884 | 飯 | ||||
885 | ﹐ | ||||
886 | 命 | ||||
887 | 子 | ||||
888 | 入 | ||||
889 | 城 | ||||
890 | 買 | ||||
891 | 肉 | ||||
892 | 。 | ||||
893 | 子 | ||||
894 | 買 | ||||
895 | 訖 | ||||
896 | ﹐ | ||||
897 | 將 | ||||
898 | 出 | ||||
899 | 城 | ||||
900 | 門 | ||||
901 | ﹐ | ||||
902 | 值 | ||||
903 | 一 | ||||
904 | 人 | ||||
905 | 對 | ||||
906 | 面 | ||||
907 | 而 | ||||
908 | 來 | ||||
909 | ﹐ | ||||
910 | 各 | ||||
911 | 不 | ||||
912 | 相 | ||||
913 | 讓 | ||||
914 | ﹐ | ||||
915 | 遂 | ||||
916 | 挺 | ||||
917 | 立 | ||||
918 | 良 | ||||
919 | 久 | ||||
920 | 。 | ||||
921 | 父 | ||||
922 | 尋 | ||||
923 | 至 | ||||
924 | 見 | ||||
925 | 之 | ||||
926 | ﹐ | ||||
927 | 謂 | ||||
928 | 子 | ||||
929 | 曰 | ||||
930 | ﹕ | ||||
931 | “ | ||||
932 | 汝 | ||||
933 | 快 | ||||
934 | 持 | ||||
935 | 肉 | ||||
936 | 回 | ||||
937 | 去 | ||||
938 | ﹐ | ||||
939 | 待 | ||||
940 | 我 | ||||
941 | 與 | ||||
942 | 他 | ||||
943 | 對 | ||||
944 | 立 | ||||
945 | 看 | ||||
946 | 。 | ||||
947 | ” | ||||
948 | 應 | ||||
949 | 急 | ||||
950 | 主 | ||||
951 | 人 | ||||
952 | 性 | ||||
953 | 急 | ||||
954 | ﹐ | ||||
955 | 仆 | ||||
956 | 有 | ||||
957 | 過 | ||||
958 | 犯 | ||||
959 | ﹐ | ||||
960 | 連 | ||||
961 | 呼 | ||||
962 | ﹕ | ||||
963 | “ | ||||
964 | 家 | ||||
965 | 法 | ||||
966 | ﹗ | ||||
967 | ” | ||||
968 | 不 | ||||
969 | 至 | ||||
970 | ﹐ | ||||
971 | 跑 | ||||
972 | 躁 | ||||
973 | 愈 | ||||
974 | 甚 | ||||
975 | 。 | ||||
976 | 家 | ||||
977 | 人 | ||||
978 | 曰 | ||||
979 | ﹕ | ||||
980 | “ | ||||
981 | 相 | ||||
982 | 公 | ||||
983 | 莫 | ||||
984 | 惱 | ||||
985 | ﹐ | ||||
986 | 請 | ||||
987 | 先 | ||||
988 | 打 | ||||
989 | 兩 | ||||
990 | 個 | ||||
991 | 巴 | ||||
992 | 掌 | ||||
993 | ﹐ | ||||
994 | 應 | ||||
995 | 一 | ||||
996 | 應 | ||||
997 | 急 | ||||
998 | 著 | ||||
999 | 。 | ||||
1000 | ” | ||||
1001 | 掇 | ||||
1002 | 桶 | ||||
1003 | 一 | ||||
1004 | 人 | ||||
1005 | 留 | ||||
1006 | 友 | ||||
1007 | 夜 | ||||
1008 | 飲 | ||||
1009 | ﹐ | ||||
1010 | 其 | ||||
1011 | 人 | ||||
1012 | 蹩 | ||||
1013 | 額 | ||||
1014 | 堅 | ||||
1015 | 辭 | ||||
1016 | 。 | ||||
1017 | 友 | ||||
1018 | 究 | ||||
1019 | 其 | ||||
1020 | 故 | ||||
1021 | ﹐ | ||||
1022 | 曰 | ||||
1023 | ﹕ | ||||
1024 | “ | ||||
1025 | 實 | ||||
1026 | 不 | ||||
1027 | 相 | ||||
1028 | 瞞 | ||||
1029 | ﹐ | ||||
1030 | 賤 | ||||
1031 | 荊 | ||||
1032 | 性 | ||||
1033 | 情 | ||||
1034 | 最 | ||||
1035 | 悍 | ||||
1036 | ﹐ | ||||
1037 | 尚 | ||||
1038 | 有 | ||||
1039 | 榪 | ||||
1040 | 子 | ||||
1041 | 桶 | ||||
1042 | 未 | ||||
1043 | 倒 | ||||
1044 | ﹐ | ||||
1045 | 若 | ||||
1046 | 歸 | ||||
1047 | 遲 | ||||
1048 | ﹐ | ||||
1049 | 則 | ||||
1050 | 受 | ||||
1051 | 累 | ||||
1052 | 不 | ||||
1053 | 淺 | ||||
1054 | 矣 | ||||
1055 | 。 | ||||
1056 | ” | ||||
1057 | 其 | ||||
1058 | 人 | ||||
1059 | 攘 | ||||
1060 | 臂 | ||||
1061 | 而 | ||||
1062 | 言 | ||||
1063 | 曰 | ||||
1064 | ﹕ | ||||
1065 | “ | ||||
1066 | 大 | ||||
1067 | 丈 | ||||
1068 | 夫 | ||||
1069 | 豈 | ||||
1070 | 有 | ||||
1071 | 此 | ||||
1072 | 理 | ||||
1073 | ﹗ | ||||
1074 | 把 | ||||
1075 | 我 | ||||
1076 | 便 | ||||
1077 | ─ | ||||
1078 | ─ | ||||
1079 | ” | ||||
1080 | 其 | ||||
1081 | 妻 | ||||
1082 | 忽 | ||||
1083 | 出 | ||||
1084 | ﹐ | ||||
1085 | 大 | ||||
1086 | 喝 | ||||
1087 | 曰 | ||||
1088 | ﹕ | ||||
1089 | “ | ||||
1090 | 把 | ||||
1091 | 你 | ||||
1092 | 便 | ||||
1093 | 怎 | ||||
1094 | 麼 | ||||
1095 | ﹖ | ||||
1096 | ” | ||||
1097 | 其 | ||||
1098 | 人 | ||||
1099 | 即 | ||||
1100 | 雙 | ||||
1101 | 膝 | ||||
1102 | 跪 | ||||
1103 | 下 | ||||
1104 | 曰 | ||||
1105 | ﹕ | ||||
1106 | “ | ||||
1107 | 把 | ||||
1108 | 我 | ||||
1109 | 便 | ||||
1110 | 掇 | ||||
1111 | 了 | ||||
1112 | 就 | ||||
1113 | 走 | ||||
1114 | ﹗ | ||||
1115 | ” | ||||
1116 | 正 | ||||
1117 | 夫 | ||||
1118 | 綱 | ||||
1119 | 眾 | ||||
1120 | 怕 | ||||
1121 | 婆 | ||||
1122 | 者 | ||||
1123 | ﹐ | ||||
1124 | 各 | ||||
1125 | 受 | ||||
1126 | 其 | ||||
1127 | 妻 | ||||
1128 | 慘 | ||||
1129 | 毒 | ||||
1130 | ﹐ | ||||
1131 | 糾 | ||||
1132 | 合 | ||||
1133 | 十 | ||||
1134 | 人 | ||||
1135 | 滴 | ||||
1136 | 血 | ||||
1137 | 盟 | ||||
1138 | 誓 | ||||
1139 | ﹐ | ||||
1140 | 互 | ||||
1141 | 為 | ||||
1142 | 聲 | ||||
1143 | 援 | ||||
1144 | 。 | ||||
1145 | 正 | ||||
1146 | 在 | ||||
1147 | 酬 | ||||
1148 | 神 | ||||
1149 | 飲 | ||||
1150 | 酒 | ||||
1151 | ﹐ | ||||
1152 | 不 | ||||
1153 | 想 | ||||
1154 | 眾 | ||||
1155 | 婦 | ||||
1156 | 聞 | ||||
1157 | 知 | ||||
1158 | ﹐ | ||||
1159 | 一 | ||||
1160 | 齊 | ||||
1161 | 打 | ||||
1162 | 至 | ||||
1163 | 盟 | ||||
1164 | 所 | ||||
1165 | 。 | ||||
1166 | 九 | ||||
1167 | 人 | ||||
1168 | 飛 | ||||
1169 | 跑 | ||||
1170 | 驚 | ||||
1171 | 竄 | ||||
1172 | ﹐ | ||||
1173 | 惟 | ||||
1174 | 一 | ||||
1175 | 人 | ||||
1176 | 危 | ||||
1177 | 坐 | ||||
1178 | 不 | ||||
1179 | 動 | ||||
1180 | 。 | ||||
1181 | 眾 | ||||
1182 | 皆 | ||||
1183 | 私 | ||||
1184 | 相 | ||||
1185 | 佩 | ||||
1186 | 服 | ||||
1187 | 曰 | ||||
1188 | ﹕ | ||||
1189 | “ | ||||
1190 | 何 | ||||
1191 | 物 | ||||
1192 | 乃 | ||||
1193 | 爾 | ||||
1194 | ﹐ | ||||
1195 | 該 | ||||
