No

文字

返り点

送り仮名

ふり仮名

ふり仮名の
かかる文字数

セクション

ページ

対応中国文字
No

コメント

1 腐 0 部題 上一オ 1
2 流 0 部題 上一オ 2
3 部 0 部題 上一オ 3
4 辞 レ ス ゴシヨイトマゴヒ 2 題目 上一オ 4
5 朝 ヲ 0 題目 上一オ 5
6 一 0 上一オ 6
7 教 ガクカウノセンセイ 2 上一オ 7
8 官 0 上一オ 8
9 辞 レ メ 0 上一オ 9
10 朝 ヲ 0 上一オ 10
11 見 レ ル 0 上一オ 11
12 象 ヲ 0 上一オ 12
13 ﹐ 0 上一オ 13
14 低 - 0 上一オ 14
15 徊 0 上一オ 15
16 留 レ テ 0 上一オ 16
17 之 ヲ 0 上一オ 17
18 不 レ 0 上一オ 18
19 忍 レ ヒ 0 上一オ 19
20 厺 ニ 0 上一オ 20
21 。 0 上一オ 21
22 人 0 上一オ 22
23 問 二 フ 0 上一オ 23
24 其 0 上一オ 24
25 故 一 ヲ 0 上一オ 25
26 ﹐ 0 上一オ 26
27 答 テ 0 上一オ 27
28 曰 ク 0 上一オ 28
29 ﹕ 0 上一オ 29
30 “ 0 上一オ 30
31 我 ン 0 上一オ 31
32 想 フニ 0 上一オ 32
33 祭 - マツリ 2 上一オ 33
34 丁 - 0 上一オ 34
35 的 ノ 0 上一オ 35
36 猪 - 0 上一オ 36
37 羊 0 上一オ 37
38 ﹐ 0 上一オ 38
39 有 二 レバ 0 上一オ 39
40 這 コノヤウニ 2 上一オ 40
41 般 ノ 0 上一オ 41
42 肥 - コヱフクレタノカ 3 上一オ 42
43 大 一 0 上一オ 43
44 便 チ 0 上一オ 44
45 好 ケン 0 上一オ 45
46 。 0 上一オ 46
47 ” 0 上一オ 47
48 争 レ フ ハラワタ 2 題目 上一オ 105
49 臟 ヲ 0 題目 上一オ 106
50 祭 - ガクモンシヨノマツリ 3 上一オ 107
51 丁 0 上一オ 108
52 過 ク 0 上一オ 109
53 ﹐ 0 上一オ 110
54 両 0 上一オ 111
55 廣 - センセイ 2 上一オ 112
56 文 0 上一オ 113
57 争 二 フ 0 上一オ 114
58 一 0 上一オ 115
59 猪 ノ 0 上一オ 116
60 大 ハラワタ 2 上一オ 117
61 臟 一 ヲ 0 上一オ 118
62 ﹐ 0 上一オ 119
63 各 0 上一オ 120
64 執 二 ル 0 上一オ 121
65 其 0 上一オ 122
66 臟 0 上一オ 123
67 之 0 上一オ 124
68 一 0 上一オ 125
69 頭 一 ヲ 0 上一オ 126
70 。 0 上一オ 127
71 一 0 上一オ 128
72 廣 0 上一オ 129
73 文 0 上一オ 130
74 稍 0 上一ウ 131
75 強 シ 0 上一ウ 132
76 ﹐ 0 上一ウ 133
77 盡 ク 0 上一ウ 134
78 掣 -二 キ 0 上一ウ 135
79 得 タリ 0 上一ウ 136
80 其 ノ 0 上一ウ 137
81 臟 一 ヲ 0 上一ウ 138
82 ﹐ 0 上一ウ 139
83 争 フ 0 上一ウ 140
84 者 ノ 0 上一ウ 141
85 止 シ 0 上一ウ 142
86 両 - 0 上一ウ 143
87 手 ニ 0 上一ウ 144
88 拗 -二 0 上一ウ 145
89 得 ル 0 上一ウ 146
90 臟 0 上一ウ 147
91 中 ノ 0 上一ウ 148
92 油 0 上一ウ 149
93 一 ヒトサヽケ 2 上一ウ 150
94 捧 一 ヲ 0 上一ウ 151
95 而 ノ 0 上一ウ 152
96 已 0 上一ウ 153
97 。 0 上一ウ 154
98 因 テ 0 上一ウ 155
99 曰 ク 0 上一ウ 156
100 ﹕ 0 上一ウ 157
101 “ 0 上一ウ 158
102 予 レ 0 上一ウ 159
103 雖 レ 0 上一ウ 160
104 不 レ ト 0 上一ウ 161
105 得 二 0 上一ウ 162
106 大 0 上一ウ 163
107 葬 一 ヲ 0 上一ウ 164
108 ( 0 上一ウ 165
109 讀 0 上一ウ 166
110 作 二 0 上一ウ 167
111 臟 0 上一ウ 168
112 字 一 0 上一ウ 0
113 ) 0 上一ウ 169
114 ﹐ 0 上一ウ 170
115 君 0 上一ウ 171
116 無 レ シ 0 上一ウ 172
117 尤 0 上一ウ 173
118 ( 0 上一ウ 174
119 油 0 上一ウ 175
120 同 0 上一ウ 176 不明
121 音 0 上一ウ 177
122 ) 0 上一ウ 178
123 焉 0 上一ウ 179
124 ” 0 上一ウ 180
125 鑽 トリイリマヘス 2 題目 上一ウ 273
126 刺 0 題目 上一ウ 274
127 ( 0 副題 上一ウ 0
128 嘲 下 0 副題 上一ウ 0
129 # 0 副題 上一ウ 0 不明
130 做 二 0 副題 上一ウ 0
131 趨 0 副題 上一ウ 0
132 奉 一 ヲ 0 副題 上一ウ 0
133 者 ト 0 副題 上一ウ 0
134 ) 0 副題 上一ウ 0
135 鼠 ト 0 上一ウ 275
136 與 二 0 上一ウ 276
137 黃 0 上一ウ 277
138 蜂 一 0 上一ウ 278
139 拜 メ 0 上一ウ 279
140 為 二 ル 0 上一ウ 280
141 兄 0 上一ウ 281
142 弟 一 ト 0 上一ウ 282
143 ﹐ 0 上一ウ 283
144 邀 二 ヘテ 0 上一ウ 284
145 一 0 上一ウ 285
146 秀 0 上一ウ 286
147 才 一 リ 0 上一ウ 287
148 做 二 ス 0 上一ウ 288
149 盟 0 上一ウ 289
150 證 一 ト 0 上一ウ 290 不明
151 ﹐ 0 上一ウ 291
152 秀 0 上一ウ 292
153 才 0 上一ウ 293
154 不 レ 0 上一ウ 294
155 得 レ 0 上一ウ 295
156 已 ムフヲ 0 上一ウ 296
157 往 テ 0 上一ウ 297
158 ﹐ 0 上一ウ 298
159 列 メ 0 上一ウ 299
160 為 二 ル 0 上一ウ 300
161 第 0 上一ウ 301
162 三 0 上一ウ 302
163 人 一 ト 0 上一ウ 303
164 。 0 上一ウ 304
165 一 0 上一ウ 305
166 友 0 上一ウ 306
167 問 テ 0 上一ウ 307
168 曰 ク 0 上一ウ 308
169 ﹕ 0 上一ウ 309
170 “ 0 上一ウ 310
171 兄 0 上一ウ 311
172 何 ンソ 0 上一ウ 312
173 居 二 ランヤ 0 上一ウ 313
174 乎 0 上一ウ 314
175 鼠 0 上一ウ 315
176 輩 0 上一ウ 316
177 之 0 上一ウ 317
178 下 一 0 上一ウ 318
179 ﹖ 0 上一ウ 319
180 ” 0 上一ウ 320
181 答 テ 0 上一ウ 321
182 曰 ク 0 上一ウ 322
183 ﹕ 0 上一ウ 323
184 “ 0 上一ウ 324
185 他 0 上一ウ 325
186 両 0 上一ウ 326
187 個 0 上一ウ 327
188 一 ハ 0 上一ウ 328
189 會 レ ス 0 上一ウ 329
190 鑽 アナアケル トリイリ 1 上一ウ 330
191 ﹐ 0 上一ウ 331
192 一 0 上一ウ 332
193 會 レ ス 0 上一ウ 333
194 刺 サトヲ マヒス 1 上一ウ 334
195 ﹐ 0 上一ウ 335
196 我 レ 0 上一ウ 336
197 只 - 0 上一ウ 337
198 得 0 上一ウ 338
199 讓 レ ル カレラニマケネバナラス 4 上一ウ 339
200 他 レニ 0 上一ウ 340
201 罷 - 0 上一ウ 341
202 了 0 上一ウ 342
203 。 0 上一ウ 343
204 ” 0 上一ウ 344
205 贊 0 題目 上一ウ 538
206 禮 0 題目 上一ウ 539
207 廣 0 上一ウ 540
208 文 0 上一ウ 541
209 到 - クハンニツク 2 上一ウ 542
210 任 ス 0 上一ウ 543
211 。 0 上一ウ 544
212 門 0 上一ウ 545
213 人 0 上一ウ 546
214 以 二 テ 0 上一ウ 547
215 錢 0 上一ウ 548
216 五 0 上一ウ 549
217 十 一 ヲ 0 上一ウ 550
218 為 レ ス 0 上一ウ 551
219 贄 ト 0 上一ウ 552
220 者 アリ 0 上一ウ 553
221 ﹐ 0 上一ウ 554
222 題 レ メ 0 上一ウ 555
223 刺 ニ ナフク 1 上一ウ 556
224 曰 ク 0 上一ウ 557
225 ﹕ 0 上一ウ 558
226 “ 0 上一ウ 559
227 謹 テ 0 上一ウ 560
228 具 二 ス 0 上一ウ 561
229 贄 - 0 上一ウ 562
230 儀 0 上一ウ 563
231 五 0 上一ウ 564
232 十 0 上一ウ 565
233 文 一 フ 0 上一ウ 566
234 ﹐ 0 上一ウ 567
235 門 0 上一ウ 568
236 人 0 上一ウ 569
237 某 0 上一ウ 570
238 百 0 上一ウ 571
239 頓 0 上一ウ 572 不明
240 首 0 上一ウ 573
241 拜 ト 0 上一ウ 574
242 。 0 上一ウ 575
243 ” 0 上一ウ 576
244 師 0 上一ウ 577
245 書 二 メ 0 上一ウ 578
246 其 ノ 0 上一ウ 579
247 帖 一 ニ 0 上一ウ 580
248 而 0 上一ウ 581
249 返 レ ス 0 上一ウ 582
250 之 ヲ 0 上一ウ 583
251 ﹐ 0 上一ウ 584
252 曰 ク 0 上一ウ 585
253 ﹕ 0 上一ウ 586
254 “ 0 上一ウ 587
255 減 二 レ 0 上一ウ 588
256 去 リ 0 上一ウ 589
257 五 0 上一ウ 590
258 十 0 上一ウ 591
259 拜 一 ニ 0 上二オ 592
260 ﹐ 0 上二オ 593
261 補 -二 0 上二オ 594
262 足 セハ 0 上二オ 595
263 一 0 上二オ 596
264 百 0 上二オ 597
265 文 一 ニ 0 上二オ 598
266 何 0 上二オ 599
267 如 ン 0 上二オ 600
268 ﹖ 0 上二オ 601
269 ” 0 上二オ 602
270 門 0 上二オ 603
271 人 0 上二オ 604
272 答 テ 0 上二オ 605
273 曰 ク 0 上二オ 606
274 ﹕ 0 上二オ 607
275 “ 0 上二オ 608
276 情 - ドウゾメ 2 上二オ 609
277 愿 ス 0 上二オ 610
278 一 0 上二オ 611
279 百 0 上二オ 612
280 五 0 上二オ 613
281 十 0 上二オ 614
282 拜 ニシテ 0 上二オ 615
283 ﹐ 0 上二オ 616
284 免 -二 0 上二オ 617
285 了 セハ 0 上二オ 618
286 這 0 上二オ 619
287 五 0 上二オ 620
288 十 0 上二オ 621
289 文 一 ヲ 0 上二オ 622
290 又 0 上二オ 623
291 何 0 上二オ 624
292 如 ン 0 上二オ 625
293 ﹖ 0 上二オ 626
294 ” 0 上二オ 627
295 廩 フチマイ 2 題目 868
296 糧 0 題目 869
297 ( 0 副題 0
298 嘲 下 0 副題 0
299 放 - 0 副題 0
300 屁 0 副題 0
301 諸 0 副題 0
302 生 ノ 0 副題 0
303 吃 二 スル 0 副題 0
304 廩 0 副題 0
305 糧 一 ヲ 0 副題 0
306 者 上 ヲ 0 副題 0
307 ) 0 副題 0
308 糧 ネンクカヽリノ#ヤ 2 870
309 長 0 871
310 收 レ マ 0 872
311 糧 コ 0 873
312 在 二 リ 0 874
313 倉 0 875
314 廩 0 876
315 内 一 0 877
316 ﹐ 0 878
317 耗 - 0 879
318 鼠 0 880
319 甚 タ 0 881
320 多 レ 0 882
321 ﹐ 0 883
322 潜 二 0 884
323 伺 レ フ 0 885
324 之 ヲ 0 886
325 ﹐ 0 887
326 見 三 ル 0 888
327 黄 イタチ 2 889
328 鼠 ノ 0 890
329 群 二 0 891
330 食 スルヲ 0 892
331 其 0 0
332 中 0 0
333 。 0 0
334 開 0 0
335 倉 0 0
336 掩 0 0
337 捕 0 0
338 ﹐ 0 0
339 黃 0 0
340 鼠 0 0
341 有 0 0
342 護 0 0
343 身 0 0
344 屁 0 0
345 ﹐ 0 0
346 連 0 0
347 放 0 0
348 數 0 0
349 個 0 0
350 。 0 0
351 裡 0 0
352 長 0 0
353 大 0 0
354 怒 0 0
355 曰 0 0
356 ﹕ 0 0
357 “ 0 0
358 這 0 0
359 樣 0 0
360 放 0 0
361 屁 0 0
362 畜 0 0
363 生 0 0
364 ﹐ 0 0
365 也 0 0
366 被 0 0
367 他 0 0
368 吃 0 0
369 了 0 0
370 糧 0 0
371 去 0 0
372 。 0 0
373 ” 0 0
374 0 0
375 0 0
376 0 0
377 0 0
378 脫 0 0
379 0 0
380 科 0 0
381 0 0
382 0 0
383 0 0
384 0 0
385 其 0 0
386 年 0 0
387 鄉 0 0
388 試 0 0
389 ﹐ 0 0
390 一 0 0
391 縣 0 0
392 脫 0 0
393 科 0 0
394 。 0 0
395 諸 0 0
396 生 0 0
397 請 0 0
398 堪 0 0
399 輿 0 0
400 來 0 0
401 看 0 0
402 風 0 0
403 水 0 0
404 ﹐ 0 0
405 以 0 0
406 泥 0 0
407 塑 0 0
408 聖 0 0
409 像 0 0
410 卵 0 0
411 小 0 0
412 ﹐ 0 0
413 不 0 0
414 相 0 0
415 稱 0 0
416 故 0 0
417 耳 0 0
418 。 0 0
419 遂 0 0
420 喚 0 0
421 妝 0 0
422 佛 0 0
423 匠 0 0
424 改 0 0
425 造 0 0
426 。 0 0
427 聖 0 0
428 人 0 0
429 大 0 0
430 喝 0 0
431 曰 0 0
432 ﹕ 0 0
433 “ 0 0
434 這 0 0
435 班 0 0
436 不 0 0
437 不 0 0
438 同 0 0
439 文 0 0
440 理 0 0
441 的 0 0
442 畜 0 0
443 生 0 0
444 ﹐ 0 0
445 你 0 0
446 們 0 0
447 自 0 0
448 不 0 0
449 讀 0 0
450 書 0 0
451 ﹐ 0 0
452 干 0 0
453 我 0 0
454 卵 0 0
455 甚 0 0
456 事 0 0
457 ﹗ 0 0
458 ” 0 0
459 0 0
460 0 0
461 0 0
462 0 0
463 紅 0 0
464 0 0
465 門 0 0
466 0 0
467 0 0
468 0 0
469 0 0
470 三 0 0
471 秀 0 0
472 才 0 0
473 往 0 0
474 妓 0 0
475 家 0 0
476 設 0 0
477 東 0 0
478 敘 0 0
479 飲 0 0
480 ﹐ 0 0
481 內 0 0
482 一 0 0
483 秀 0 0
484 才 0 0
485 曰 0 0
486 ﹕ 0 0
487 “ 0 0
488 兄 0 0
489 治 0 0
490 何 0 0
491 經 0 0
492 ﹖ 0 0
493 ” 0 0
494 曰 0 0
495 ﹕ 0 0
496 “ 0 0
497 通 0 0
498 ( 0 0
499 詩 0 0
500 經 0 0
501 ) 0 0
502 。 0 0
503 ” 0 0
504 復 0 0
505 問 0 0
506 其 0 0
507 次 0 0
508 ﹐ 0 0
509 曰 0 0
510 ﹕ 0 0
511 “ 0 0
512 通 0 0
513 《 0 0
514 書 0 0
515 經 0 0
516 ) 0 0
517 。 0 0
518 ” 0 0
519 因 0 0
520 戲 0 0
521 問 0 0
522 妓 0 0
523 曰 0 0
524 ﹕ 0 0
525 “ 0 0
526 汝 0 0
527 通 0 0
528 何 0 0
529 經 0 0
530 ﹖ 0 0
531 ” 0 0
532 曰 0 0
533 ﹕ 0 0
534 “ 0 0
535 妾 0 0
536 通 0 0
537 月 0 0
538 經 0 0
539 。 0 0
540 ” 0 0
541 眾 0 0
542 皆 0 0
543 大 0 0
544 笑 0 0
545 。 0 0
546 妓 0 0
547 曰 0 0
548 ﹕ 0 0
549 “ 0 0
550 列 0 0
551 位 0 0
552 相 0 0
553 公 0 0
554 休 0 0
555 笑 0 0
556 我 0 0
557 ﹐ 0 0
558 你 0 0
559 們 0 0
560 做 0 0
561 秀 0 0
562 才 0 0
563 ﹐ 0 0
564 都 0 0
565 從 0 0
566 這 0 0
567 紅 0 0
568 門 0 0
569 中 0 0
570 出 0 0
571 來 0 0
572 的 0 0
573 。 0 0
574 ” 0 0
575 0 0
576 0 0
577 0 0
578 0 0
579 野 0 0
580 0 0
581 味 0 0
582 0 0
583 0 0
584 0 0
585 0 0
586 甲 0 0
587 乙 0 0
588 二 0 0
589 士 0 0
590 應 0 0
591 試 0 0
592 ﹐ 0 0
593 甲 0 0
594 曰 0 0
595 ﹕ 0 0
596 “ 0 0
597 我 0 0
598 夢 0 0
599 一 0 0
600 木 0 0
601 沖 0 0
602 大 0 0
603 ﹐ 0 0
604 何 0 0
605 如 0 0
606 ﹖ 0 0
607 ” 0 0
608 乙 0 0
609 曰 0 0
610 ﹕ 0 0
611 “ 0 0
612 一 0 0
613 木 0 0
614 沖 0 0
615 天 0 0
616 ﹐ 0 0
617 乃 0 0
618 ‘ 0 0
619 未 0 0
620 ’ 0 0
621 字 0 0
622 也 0 0
623 ﹐ 0 0
624 恐 0 0
625 非 0 0
626 佳 0 0
627 兆 0 0
628 。 0 0
629 ” 0 0
630 因 0 0
631 言 0 0
632 己 0 0
633 “ 0 0
634 夢 0 0
635 一 0 0
636 雉 0 0
637 貼 0 0
638 天 0 0
639 而 0 0
640 飛 0 0
641 ﹐ 0 0
642 此 0 0
643 必 0 0
644 文 0 0
645 門 0 0
646 之 0 0
647 象 0 0
648 ﹐ 0 0
649 穩 0 0
650 中 0 0
651 無 0 0
652 疑 0 0
653 矣 0 0
654 。 0 0
655 ” 0 0
656 甲 0 0
657 搖 0 0
658 首 0 0
659 曰 0 0
660 ﹕ 0 0
661 “ 0 0
662 咦 0 0
663 ﹐ 0 0
664 野 0 0
665 ( 0 0
666 音 0 0
667 同 0 0
668 也 0 0
669 ) 0 0
670 味 0 0
671 ( 0 0
672 音 0 0
673 同 0 0
674 未 0 0
675 ) 0 0
676 。 0 0
677 ” 0 0
678 0 0
679 0 0
680 0 0
681 0 0
682 僧 0 0
683 士 0 0
684 詰 0 0
685 辯 0 0
686 0 0
687 0 0
688 0 0
689 0 0
690 秀 0 0
691 才 0 0
692 詰 0 0
693 問 0 0
694 和 0 0
695 尚 0 0
696 曰 0 0
697 ﹕ 0 0
698 “ 0 0
699 你 0 0
700 們 0 0
Entries Per Page
Displaying Page of